| Term | Course Description | Course Number | Grade |
|---|---|---|---|
| Prior Fall 2000 | Basic English Skills | ENC-1149 | EC |
| Humanities (580) | HUM-0000 | EC | |
| College Algebra | MAC-1105 | ED | |
| CEEB AP Calculus (5) | MAC-2311 | EC | |
| Math Liberal Arts 1 (740) | MGF-1106 | EC | |
| CEEB AP Music Theory (4) | MUT-1001 | EC | |
| Natural Science (630) | NSI-0000 | EC | |
| CEEB AP Physics (4) | PHY-0000 | EC | |
| Social Science (530) | SSI-0000 | EC | |
| Fall 2000 | American Authors Since 1875 | AML-3024 | C+ |
| C for Nonspecialists | CGS-3408 | A | |
| General Chemistry I | CHM-1045 | A | |
| General Chemistry I Lab | CHM-1045L | A | |
| Calculus II | MAC-2312 | A | |
| Spring 2001 | General Chemistry II | CHM-1046 | A |
| General Chemistry II Lab | CHM-1046L | A | |
| Calculus III | MAC-2313 | A | |
| General Physics A with Lab | PHY-2048C | A | |
| Summer 2001 | American History I (59) | AMH-1000 | EC |
| Fall 2001 | General Physics B with Lab | PHY-2049C | A |
| Discrete Mathematics I | MAD-2104 | A | |
| Introduction to Computer Science | COP-3502 | A- | |
| Object-Oriented Programming | COP-3330 | A | |
| Spring 2002 | Computer Organization | CDA-3101 | A |
| Object-Oriented Design/Analysis | COP-3331 | B | |
| Data Structures | COP-4530 | A | |
| Discrete Mathematics II | MAD-3105 | B | |
| Intermediate Modern Physics | PHY-3101 | A | |
| Summer 2002 | Modern Popular Music | MUH-2019 | A- |
| Ancient Mythology | CLT-3378 | A | |
| Intro. to Probability | STA-4442 | A | |
| Fall 2002 | Computer Graphics | CAP-4730 | A |
| Applied Linear Algebra I | MAS-3105 | A | |
| Beginning Classical Guitar | MVS-1116 | A | |
| Comprehensive Spanish I & II | SPN-1130 | A- | |
| Spring 2003 | Software Engineering in Graphics | CIS-4930 | A |
| Adv. Java Programming | COP-3252 | A- | |
| Algorithms | COP-4531 | B | |
| Intermediate Spanish III | SPN-2200 | S | |
| Fall 2003 | Speech | SPC-2600 | A |
| Campus Band | MUN-2120 | A | |
| Operating Systems | COP-4610 | A- | |
| Programming Languages | COP-4020 | C+ | |
| Numerical Linear Algebra I | CIS-5930 | B+ | |
| Spring 2004 | Scientific Visualization | CIS-4930 | B- |
| Databases | COP-4710 | B+ | |
| Theory of Computation | COT-4420 | A | |
| Ordinary Differential Equations | MAP-2302 | C+ | |
| Campus Band | MUN-2120 | A |
EC - Credit received by passing CLEP or AP test.
ED - Credit received from University with SAT exemption score.
S - Credit received. Course was taken Pass/Fail and did not count
toward GPA.